(Aquaculture.vn) – Theo Phòng Nuôi trồng Thủy sản Quốc gia Ecuador, quý I/2024, xuất khẩu tôm của Ecuador đạt 272,4 nghìn tấn, trị giá 1,35 tỷ USD, giảm 7,8% về lượng và giảm 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023; Giá xuất khẩu trung bình ở mức 4,94 USD/kg, giảm 10%.
Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc quý I/2024 đạt 138,86 nghìn tấn, trị giá 623 triệu USD, giảm 26,76% về lượng và giảm 37,78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Lượng tôm xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 50,97% trong tổng lượng xuất khẩu của Ecuador. Giá xuất khẩu tôm trung bình sang Trung Quốc trong quý I/2024 giảm 15% xuống còn 4,49 USD/kg.
Trong khi xuất khẩu tôm của Ecuador sang Trung Quốc giảm thì xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Nga, Hà Lan, Hy Lạp… lại tăng. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm của Ecuador sang Nhật Bản đạt mức tăng 3 chữ số.
10 thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Ecuador trong quý I/2024
Thị trường | Quý I/2024 | So với quý I/2023 (%) | Tỷ trọng quý I/2024 (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (Nghìn USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Trung Quốc | 138.865 | 623.030 | -37,8 | -26,8 | 64,16 | 50,97 |
Hoa Kỳ | 61.926 | 367.762 | 27,4 | 34,4 | 15,59 | 22,73 |
Tây Ban Nha | 12.839 | 59.107 | -3,8 | 7,3 | 4,05 | 4,71 |
Ý | 9.569 | 46.283 | -1,8 | 7,7 | 3,01 | 3,51 |
Nga | 6.131 | 27.555 | 26,5 | 43,3 | 1,45 | 2,25 |
Pháp | 5.915 | 29.871 | -25,9 | -17,0 | 2,41 | 2,17 |
Hà Lan | 3.801 | 19.357 | 20,9 | 56,8 | 0,82 | 1,40 |
Hy Lạp | 2.684 | 12.894 | 36,0 | 47,7 | 0,61 | 0,99 |
Đài Loan | 2.370 | 14.110 | 9,6 | 29,2 | 0,62 | 0,87 |
Nhật Bản | 2.194 | 10.081 | 297,8 | 337,5 | 0,17 | 0,81 |
Nguồn: Phòng Nuôi trồng Thủy sản Quốc gia Ecuador
Theo Bản tin thị trường nông, lâm thủy sản