(Aquaculture.vn) – Năm 2024, tổng sản lượng thủy sản cả nước ước đạt 9,6 triệu tấn, tăng 2,4%; trong đó khai thác 3,86 triệu tấn, tăng 0,6% và nuôi trồng 5,75 triệu tấn, tăng 3,7%.
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm 2024, diện tích nuôi tôm nước lợ ước đạt 737.000 ha, với sản lượng đạt 1.264,3 nghìn tấn, tăng 5,3% so với năm 2023. Dự kiến, năm 2025, diện tích nuôi tôm nước lợ sẽ đạt 750.000 ha, tăng 1,8% so với năm 2024, và sản lượng đạt 1.290,0 nghìn tấn, tăng 2,0% so với năm trước đó.
Kết quả sản xuất thủy sản năm 2024, kế hoạch năm 2025
Đơn vị tính: Lượng: nghìn tấn; Giá trị: triệu USD
TT |
Chỉ tiêu |
Đơn vị |
Thực hiện năm 2023 | Năm 2024 |
Kế hoạch năm 2025 |
ƯTH
2024 so với 2023 (%) |
KH 2025
so với ƯTH 2024 (%) |
|
Kế hoạch |
Ước thực hiện | |||||||
I | DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |||||||
1 | Diện tích nuôi trồng thủy sản biển | |||||||
1.1 | Nuôi cá biển lồng | 1.000 m3 | 4.300 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.600,0 | 104,7% | 102,2% |
1.2 | Nuôi tôm hùm | 1.000 m3 | 5.200 | 5.200,0 | 5.200,0 | 5.200,0 | 100,0% | 100,0% |
1.3 | Diện tích nuôi nhuyễn thể | 1.000 ha | 57,0 | 58,0 | 58,0 | 59,2 | 101,8% | 102,0% |
2 | Diện tích nuôi trồng thủy sản nội
địa |
1.000 ha | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.326,5 | 100,0% | 102,0% |
2.1 | Nuôi nước lợ | 1.000 ha | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 936,7 | 100,0% | 101,8% |
2.1.1 | Nuôi cá biển ao | 1.000 ha | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 100,0% | 102,0% |
2.1.2 | Nuôi tôm | 1.000 ha | ||||||
Trong đó: Nuôi tôm nước lợ | 1.000 ha | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 750,0 | 100,0% | 101,8% | |
+ Nuôi tôm sú | 1.000 ha | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 625,0 | 100,0% | 100,5% | |
+ Nuôi tôm thẻ chân trắng | 1.000 ha | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 125,0 | 100,0% | 108,7% | |
2.1.3 | Nuôi hỗn hợp và thủy sản khác | 1.000 ha | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 175,4 | 100,0% | 102,0% |
2.2 | Nuôi nước ngọt | 1.000 ha | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 389,8 | 100,0% | 102,6% |
2.2.1 | Nuôi cá | 1.000 ha | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 36,4 | 100,0% | 102,0% |
Trong đó: – Nuôi cá tra | 1.000 ha | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 100,0% | 103,5% | |
– Nuôi cá rô phi | 1.000 ha | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,6 | 100,0% | 102,0% | |
2.2.2 | Nuôi hỗn hợp và cá khác | 1.000 ha | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 353,4 | 100,0% | 102,6% |
II | TỔNG SẢN LƯỢNG THỦY SẢN | 1.000 tấn | 9.379,0 | 9.221,0 | 9.604,9 | 9.609,1 | 102,4% | 100,0% |
1 | Sản lượng thủy sản khai thác | 1.000 tấn | 3.832,3 | 3.540,2 | 3.855,3 | 3.655,2 | 100,6% | 94,8% |
1.1 | Khai thác biển | 1.000 tấn | 3.627,0 | 3.365,2 | 3.644,6 | 3.456,1 | 100,5% | 94,8% |
1.2 | Khai thác nội địa | 1.000 tấn | 205,3 | 175,0 | 210,7 | 199,1 | 102,6% | 94,5% |
2 | Sản lượng thủy sản nuôi trồng | 1.000 tấn | 5.546,7 | 5.680,8 | 5.749,6 | 5.953,9 | 103,7% | 103,6% |
2.1 | Nuôi trồng thủy sản biển | 1.000 tấn | 789,8 | 819,8 | 832,0 | 854,2 | 105,3% | 102,7% |
2.1.1 | Cá biển | 1.000 tấn | 46,0 | 47,8 | 48,0 | 50,00 | 104,3% | 104,2% |
2.1.2 | Tôm hùm | 1.000 tấn | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,20 | 105,3% | 105,0% |
2.1.3 | Nhuyễn thể | 1.000 tấn | 440,0 | 458,0 | 460,0 | 470,00 | 104,5% | 102,2% |
2.1.4 | Thủy sản nuôi biển khác | 1.000 tấn | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 330,00 | 106,7% | 103,1% |
2.2 | Nuôi trồng thủy sản nội địa | 1.000 tấn | 4.756,9 | 4.861,0 | 4.921,7 | 5.099,7 | 103,5% | 103,6% |
2.2.1 | Sản lượng nuôi nước lợ | 1.000 tấn | 1.699,2 | 1.611,0 | 1.724,3 | 1.793,0 | 101,5% | 104,0% |
a | Nuôi cá biển trong ao | 1.000 tấn | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 100,0% | 103,8% |
b | Nuôi tôm (tôm nước lợ + tôm khác) | 1.000 tấn | 1.289,2 | 1.204,0 | 1.324,3 | 1.380,0 | 102,7% | 104,2% |
Trong đó: – Tôm nước lợ | 1.000 tấn | 1.200,2 | 1.065,0 | 1.264,3 | 1.290,0 | 105,3% | 102,0% | |
+ Tôm sú | 1.000 tấn | 275,1 | 300,0 | 283,9 | 310,0 | 103,2% | 109,2% | |
+ Tôm thẻ chân trắng | 1.000 tấn | 925,1 | 765,0 | 980,4 | 980,0 | 106,0% | 100,0% | |
c | Nuôi hỗn hợp và thủy sản khác | 1.000 tấn | 330,0 | 327,0 | 320,0 | 330,0 | 97,0% | 103,1% |
2.2.2 | Nuôi nước ngọt | 1.000 tấn | 3.057,7 | 3.250,0 | 3.197,4 | 3.306,7 | 104,6% | 103,4% |
a | Cá tra | 1.000 tấn | 1.713,8 | 1.750,0 | 1.787,0 | 1.800,0 | 104,3% | 100,7% |
b | Cá rô phi | 1.000 tấn | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 312,0 | 100,0% | 104,0% |
c | Nuôi hỗn hợp và cá khác | 1.000 tấn | 1.043,9 | 1.200,0 | 1.110,4 | 1.194,7 | 106,4% | 107,6% |
III | TÀU CÁ (theo chiều dài) | chiếc | 83.430 | 83.500 | 85.980 | 84.806 | 103,1% | 98,6% |
1 | 6 -< 12m | chiếc | 37.770 | 39.300 | 39.867 | 38.693 | 105,6% | 97,1% |
2 | 12 -< 15m | chiếc | 16.520 | 15.460 | 16.561 | 16.561 | 100,2% | 100,0% |
3 | 15 -< 24m | chiếc | 26.630 | 26.150 | 27.022 | 27.022 | 101,5% | 100,0% |
4 | >24m | chiếc | 2.510 | 2.590 | 2.530 | 2.530 | 100,8% | 100,0% |
IV | TỔ/ĐỘI SẢN XUẤT TRÊN BIỂN | |||||||
1 | Số lượng tổ đội, nghiệp đoàn | Tổ/ Đội | 5.810 | 5.900 | 5.900 | 5.950 | 101,5% | 100,8% |
2 | Số tàu tham gia | Tàu | 48.600 | 49.100 | 49.100 | 49.600 | 101,0% | 101,0% |
3 | Số người tham gia | Người | 252.000 | 260.000 | 260.000 | 262.000 | 103,2% | 100,8% |
Nguồn: Bộ NN&PTNT
P.V